Cuaca dan iklim seringkali disalahartikan sebagai konsep yang sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Cuaca yang dilaporkan di cuacawonogiri.org merujuk pada perubahan atmosfer yang cepat dalam jangka pendek, seperti suhu harian, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Kondisi cuaca ini bisa berubah setiap jam atau hari. Sebaliknya, iklim menggambarkan pola cuaca jangka panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih, yang mencakup rata-rata suhu dan pola cuaca musiman di daerah tertentu, seperti Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Memahami perbedaan antara keduanya sangat penting untuk perencanaan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem dan perubahan iklim global.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 60 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 75 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan petir | 20 - 35 | 55 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | kabut | berawan | berawan | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 33 | 65 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 29 | 70 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 22 - 29 | 40 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 60 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 40 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 50 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | kabut | 20 - 35 | 40 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 35 | 55 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 55 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 34 | 40 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 70 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 30 | 50 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | cerah | 24 - 30 | 70 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | berawan tebal | cerah | kabut | 25 - 32 | 65 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 55 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | cerah | berawan | berawan | 22 - 33 | 50 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 33 | 75 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 31 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 45 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | cerah | kabut | berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 35 | 70 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 29 | 45 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 24 - 32 | 75 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 32 | 45 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 34 | 40 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | kabut | hujan sedang | cerah | 25 - 30 | 60 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 30 | 55 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 33 | 50 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 29 | 45 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 70 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan | kabut | kabut | 21 - 30 | 40 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 40 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 40 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 33 | 70 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 22 - 34 | 75 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 55 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah | 24 - 30 | 65 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | kabut | cerah berawan | kabut | 22 - 33 | 50 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 40 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 55 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 33 | 55 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 34 | 60 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | kabut | berawan tebal | kabut | 24 - 35 | 55 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 25 - 35 | 55 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 70 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan | 20 - 33 | 50 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 45 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 55 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 30 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan petir | cerah | cerah | cerah | 24 - 35 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 34 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 34 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 60 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 23 - 30 | 40 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 70 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 75 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 20 - 33 | 75 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 60 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 34 | 55 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 34 | 40 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 34 | 40 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 24 - 34 | 40 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 22 - 29 | 40 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 65 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 65 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 23 - 34 | 40 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 60 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 23 - 35 | 55 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 50 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 45 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah | 20 - 35 | 55 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 24 - 34 | 65 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 60 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 55 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 65 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 31 | 45 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 40 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 45 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan | 21 - 35 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan | 24 - 34 | 65 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 75 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 40 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 60 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 70 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 35 | 75 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | hujan ringan | kabut | kabut | 21 - 34 | 45 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 24 - 30 | 70 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 60 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 65 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 85 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 31 | 75 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 23 - 35 | 55 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 70 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 20 - 34 | 70 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 31 | 45 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 23 - 35 | 40 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 31 | 75 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 65 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 33 | 45 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan petir | 21 - 29 | 65 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 32 | 75 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 50 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | berawan | 24 - 31 | 70 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | kabut | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 50 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 22 - 34 | 45 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah | 20 - 33 | 75 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 75 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 25 - 35 | 75 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 75 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | kabut | cerah | hujan lebat | 23 - 32 | 60 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan petir | 24 - 34 | 40 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 50 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 45 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 55 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 23 - 30 | 75 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | kabut | 23 - 30 | 50 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 33 | 75 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | kabut | kabut | hujan lebat | 20 - 29 | 60 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 50 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 33 | 50 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 75 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 45 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 29 | 60 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 50 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 65 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | cerah | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 33 | 40 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 75 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 45 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan | 25 - 30 | 70 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 90 |
